Hoge efficiëntie conische tweeling schroef en vat voor PVC-productie
Basiseigenschappen
Handelseigendommen
| Hoofdmateriaal: | Staal, Ni-legering | Producteigenschappen: | slijtvastheid, corrosiebestandheid |
|---|---|---|---|
| De Hardheid van de legeringslaag: | HRC≥40 | Voordeel: | Lange levensduur |
| HS-code: | 8477900000 | Toepassingsgebied: | Kunststofproductie, voedselverwerking, bouw, chemische productie, recycling enzovoort |
| Garantie: | 12 maanden na verzending | Maatwerk: | Ja |
| Plaats van herkomst: | China | Schroefmodel: | conische tweelingschroef |
| Markeren | Kegel Tweelingschroef en Vat,PVC-productie Twin Screw And Barrel,Tweelingschroef en loop met hoge efficiëntie |
||
Een conische dubbelschroef verwijst naar een paar in elkaar grijpende schroeven die worden gebruikt in extrusie- of verwerkingsmachines, gekenmerkt door een taps toelopend ontwerp waarbij de schroefdiameter geleidelijk afneemt van de toevoerzone naar het afvoeruiteinde. Het is een taps toelopend, in elkaar grijpend schroefpaar ontworpen voor geoptimaliseerde materiaalverwerking in extrusiesystemen.
HOOFDSPECIFICATIESpecificatie
Werkendlengte(mm)
Extrusiecapaciteit(kg/u)

| Rotatie | |||
| snelheid | van schroef(rpm) | φ35/φ77 810 | 40-70 5~50 φ45/φ90 990 |
| 50-80 | 5~45 | φ50/φ105 | 1070 |
| 100-150 | 4~45 | φ51/φ105 | 1220 |
| 100-150 | 4~45 | φ60/φ125 | 1320 |
| 120-180 | 4~40 | φ60/φ125 | 1320 |
| 150-200 | 4~40 | φ65/φ120 | 1800 |
| 200-250 | 4~40 | φ65/φ132 | 1800 |
| 200-250 | 4~40 | φ75/φ150 | 1800 |
| 220-300 | 4~40 | φ75/φ150 | 1800 |
| 250-300 | 4~35 | φ80/φ143 | 1800 |
| 300-360 | 4~35 | φ80/φ156 | |
| 300-360 | 4~35 | ||
| 400-500 | 4~35 | ||










Contactpersoon: Mrs. Kara Liu
Telefoon: 0086--13914912658
Fax.: 86-512-89598069