316L bimetaalschroefvat voor Plastic Extrudermachine
Basiseigenschappen
Handelseigendommen
| Plaats van Oorsprong: | Jiangsu, China | Materiaal: | 316L/X260/W6Mo5Cr4V2 of aangepast |
|---|---|---|---|
| Type reserveonderdelen:: | reserveonderdelen voor exruder met dubbele schroef: | Toepassing: | Machinereparatiewerkplaatsen, Food and Beverage Factory |
| Centrumafstand: | 26mm | schroef afstand:: | 30mm |
| Afmeting (LxBxH): | 120x135x115mm | Na de Garantiedienst: | Videotechnische ondersteuning, Onlineondersteuning |
| Markeren | Plastic Bimetaal de Schroefvat van de Extrudermachine,316L bimetaalschroefvat,Bimetaal de Extruderdelen van de Vat Tweelingschroef |
||
Bimetaalschroefvat voor Plastic Extrudermachine
1. Beschrijvingen
De tweeling de vervangingsdelen van de schroefextruder in segment ontwerpen slijtvast materiaal
Schroef het kneden het blok op modulair principe wordt staat voortgebouwd toe diverse L/D-verhouding van schroef gemakkelijk wordt veranderd om verschillend materiaal aan te passen dat.
De schroefcomponent van W6Mo5Cr4V2 (het is een soort hoge snelheids ook-staal) wordt gemaakt, de hardheid van schroefelementen kan HRC58-62, en volgens procesvereisten worden veranderd dat.
Schroefproces:
Blanking die - >Punching - >Rough draaiend - het >Hardening & het Aanmaken - >Finish draaiend - >Rough Malen - >Finish Malen - >Make-groeven voor bimetaal - >Bimetallic door PTA die - >Rough Malend - >Rough - latten of Sleutels die van >Make oppoetsen - - >Finish Malend die de de >Nitriding - - het >Packing & Levering >Polishing
Vatproces:
Blanking die - >Punching - >Rough draaiende - >Rough Boring - >Hardening&Tempering - >Finish Boring (0.40.8mm) - >Make-groeven voor het bimetaal - >Bimetallic door PTA - >Finish Malen - >Finish draaiend die - het het voeden gat >Milling & het uitputten van gaten die - >Nitriding - >Make andere prikken, thermometergat, plaats hole->Grinding oppervlakte van het voeden van gat & het uitputten van gat die - >Polishing - het >Packing & Levering
2. Het materiaal van het Screw&barrelgebruik
| Grondstof | De vereisten van de afgewerkt productverwerking |
| 38CrMoAIA, SACM645 | Nitriding behandeling |
| Cr12MoV, Cr12, | Legeringsstaal |
| 38CrMoAIA, SACM645, 40Cr, AISI4140, 42CrMo | Legeringsstaal |
| 4Cr5MoSiV1, skd-61, skd-11 | Bimetaal van het binnengaten centrifugaalafgietsel |
| GHII3 | aard hard na op hoge temperatuur |
3.Techniacal parameter
| Model | L/D | Outpucapaciteit (kg/u) | Drijfmotor (kW) | De snelheid van de schroefomwenteling (t/min) | Centrumhoogte |
| BLM20 | 20:1 | 3-5 | 1.1/1.5/2.2 | 10-60 | 1000-1400 |
| BLM25 | 25:1 | 10-60 | 2.2/3.0/4.0 | 10-60 | 1000-1400 |
| BLM30 | 25:1 | 10-60 | 2.2/3.0/4.0 | 10-60 | 1000-1400 |
| BLM45 | 25-36:1 | 10-150 | 5.5-22 | 10-150 | 1000-1400 |
| BLM65 | 25-36:1 | 20-150 | 22-75 | 20-150 | 1000 |
| BLM75 | 25-36:1 | 20-150 | 30-132 | 20-150 | 1000 |
| BLM90 | 25-36:1 | 20-110 | 30-185 | 20-110 | 1000-1100 |
| BLM120 | 25-36:1 | 20-90 | 75-280 | 20-90 | 1000-1250 |
| BLM150 | 25-36:1 | 20-75 | 90-400 | 20-75 | 1000-1300 |

Contactpersoon: Mrs. Kara Liu
Telefoon: 0086--13914912658
Fax.: 86-512-89598069