30mm van het het Elementensegment van de Afstandsschroef de Schroefvat
Basiseigenschappen
Handelseigendommen
| Plaats van Oorsprong: | Jiangsu, China | Materiaal: | 316L/X260/W6Mo5Cr4V2 of aangepast |
|---|---|---|---|
| Type reserveonderdelen:: | reserveonderdelen voor exruder met dubbele schroef: | Toepassing: | Machinereparatiewerkplaatsen, Food and Beverage Factory |
| centrumafstand: | 26mm | schroef afstand:: | 30mm |
| Afmeting (LxBxH): | 120x135x115mm | Na de Garantiedienst: | Videotechnische ondersteuning, Onlineondersteuning |
| Markeren | Het Element van de het Vatschroef van de segmentschroef,Segment De tweelingdelen van de Schroefextruder,30mm het Element van de Afstandsschroef |
||
Van het schroefelement en Segment Schroefvat van de Schroeffabriek van China
1. Beschrijvingen
Schroefelementen: Ontworpen door modulair principe. Nauwkeurige verwerkte, behendige Zelfreinigende combinatie, transmissie, het samenstellen.
Tweeling de schroefelement van de schroefextruder:
· geschikte uitwisselbaarheid door behendige combinatie.
· vervul het efficiënte zelfreinigend, transmissie, samenstellen, druk-zichvormt, enz.
· gemaakt van hoge hulpmiddelsnelheid W6Mo5Cr4V2, of anticorrosion staal 38CrMoAlA door speciale behandeling.
Samen geassembleerd, zullen zij tweelingschroef worden die en essentieel onderdeel extruders voor materiaal essentieel zijn aan transmissie, het scheren en plasticization.
| Code | Productcode | Materisllegering | HRC | Corrosieweerstand |
| A | Blm-02 | de legering van de nikkelbasis | 52-56 | 8 |
| B | Blm-03 | de legering van de nikkelbasis |
52-56 | 9 |
| C | Blm-04 | de legering van de nikkelbasis | 40-45 | 8 |
| D | Blm-05 | De legering van het het wolframcarbide van de nikkelbasis | 56-60 | 8 |
2. De tweelingparameter van het de schroefelement van de schroefextruder:
|
Model |
Schroef Major Diameter (D/mm) | Schroef Minder belangrijke Diameter (d/mm) | D/d | Centrumafstand (mm) |
| BM-20 | 21.7 | 14 | 1.55 | 18 |
| BM-25 | 25 | 16.1 | 1.55 | 21.2 |
| BM-35 | 35.6 | 23.6 | 1.51 | 30 |
| BM-50 | 50.5 | 32.5 | 1.55 | 42 |
| BM-52 | 51.4 | 33.8 | 1.52 | 43 |
| BM-60 | 59.6 | 43.8 | 1.37 | 52 |
| BM-65 | 62.4 | 40.5 | 1.54 | 52 |
| BM-68 | 69 | 49 | 1.40 | 60 |
| BM-70 | 70.6 | 47.4 | 1.49 | 60 |
| BM-75 | 71 | 47 | 1.51 | 60 |
3. Schroef en de schroef het vatverwerking van de extruderschroef van het vatvat:
Grondstof - merk - testend die - machinaal bewerken - het malen procédé - antirust proces - producten - verpakking - levering aan uw hand
4. Beelden:

Contactpersoon: Mrs. Kara Liu
Telefoon: 0086--13914912658
Fax.: 86-512-89598069